第37回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント 北信越大会 |
|
準決勝 vs 金沢星稜大学 | |
日時:2013年6月22日 (土) 14:00キックオフ 会場:日医工スポーツアカデミー(富山県) |
金沢星稜大学 | 新潟経営大学 | |||||
3 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ||
3 | 後半 | 0 | ||||
酒井 孝成 [78分] 高田 陽平 [89分] 高橋 直希 [90+3分] |
得点者 | [39分] 中村 太一 | ||||
小松崎 保 | 監 督 | 杉山 学 |
メンバー | ||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
野田 佑成 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 荒井 一真 |
高田 陽平 | 2 | 0 | 1 | 1 | DF | 0 | 0 | 0 | 2 | 大内 康平 |
赤松 秀哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 野崎 真人 | |
内田 錬平 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 太田 翔 | |
鍛治 勇介 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 江井 亮太 | |
川岸 駿介 | 7 | 0 | 0 | 0 | MF | 1 | 0 | 1 | 7 | 金 成宰 |
酒井 孝成 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 田中 僚 | |
阿羅 功也 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 稲葉 旬 | |
原 遥介 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 横森 玄季 | |
山下 泰明 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||||
高橋 直希 | 10 | 0 | 1 | 1 | FW | 3 | 1 | 2 | 10 | 中村 太一 |
1 | 0 | 1 | 11 | 鈴木 雄大 | ||||||
GK / 白川 英功 | 12 | 控え選手 | 21 | GK / 佐藤 貴翔 | ||||||
DF / 齋藤 信嘉 | 3 | 0 | 0 | 4 | DF / 吉賀 洸貴 | |||||
DF / 廣田 和将 | 22 | 16 | DF / 若原 央門 | |||||||
MF / 橋口 祐翔 | 13 | 0 | 0 | 12 | MF / 塩野 聖也 | |||||
MF / 田中 祐眞 | 17 | 0 | 0 | 13 | MF / 飯畑 尚樹 | |||||
MF / 大谷内 蒼 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | FW / 斎藤 瑶世 | |||
MF / 佐々木 誓哉 | 25 | 19 | FW / 高橋 佳祐 | |||||||
IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
大谷内 蒼 ← 川岸 駿介 [63分] | 交代 選手 |
[59分] 金 成宰 → 吉賀 洸貴 | ||||||||
橋口 祐翔 ← 鍛治 勇介 [76分] | [90+1分] 太田 翔 → 斎藤 瑶世 | |||||||||
田中 祐眞 ← 原 遥介 [90+1分] | ||||||||||
警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
選手名 | 分 | 4 | 4 | 8 | シュート | 6 | 1 | 5 | 分 | 選手名 |
高田 陽平 | 28 | 2 | 4 | 6 | GK | 9 | 4 | 5 | 45+1 | 金 成宰 |
内田 錬平 | 38 | 2 | 1 | 3 | CK | 3 | 1 | 2 | 76 | 横森 玄季 |
5 | 12 | 17 | 直接FK | 13 | 7 | 6 | 90+2 | 大内 康平 | ||
2 | 0 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | 90+3 | 江井 亮太 | ||
2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 |
第37回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会 準決勝 vs 金沢星稜大学 開催データ |
|||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
− | 晴 | − | − | 全面良芝、水含 | 90分 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
舘野 宏之 | 大峡 論 | 栗山 俊佑 | 久保 尚志 | 中田 幸作 | 新藤 優 |
公式記録 | 得点シーン | 大会トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |